contato@cartadecreditocontemplada.com.br
Consórcios Contemplados Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Caixa, Rodobéns.
Escolha a sua cota contemplada e aguarde o nosso contato.
Cartas de Crédito de Imóveis |
---|
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | Observação | Estou interessado |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 50.000,00 | R$ 18.900,00 | 180 x 350,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 50.000,00 | R$ 18.900,00 | 182 x 380,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 56.750,00 | R$ 23.000,00 | 180 x 370,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 59.200,00 | R$ 26.000,00 | 86 X 799,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 65.200,00 | R$ 25.900,00 | 148 x 427,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 71.000,00 | R$ 28.900,00 | 63 x 937,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 73.000,00 | R$ 37.000,00 | 149 x 561,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 80.000,00 | R$ 29.900,00 | 189 x 530,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 86.000,00 | R$ 29.900,00 | 81 x 1.018,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 90.000,00 | R$ 34.000,00 | 222 x 564,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 90.000,00 | R$ 34.000,00 | 224 x 508,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 94.000,00 | R$ 33.000,00 | 170 X 677,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 94.000,00 | R$ 34.000,00 | 172 X 621,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 100.000,00 | R$ 39.900,00 | 152 x 842,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 100.000,00 | R$ 38.000,00 | 126 x 1.040,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 103.800,00 | R$ 52.000,00 | 119 x 1.047,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 104.000,00 | R$ 43.000,00 | 148 x 778,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 104.000,00 | R$ 41.000,00 | 121 x 1.037,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 110.000,00 | R$ 41.000,00 | 178 x 730,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 114.000,00 | R$ 41.000,00 | 169 x 756,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 114.500,00 | R$ 41.000,00 | 172 x 761,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 116.000,00 | R$ 54.000,00 | 132 x 894,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 120.000,00 | R$ 43.000,00 | 175 x 865,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 124.000,00 | R$ 48.000,00 | 159 X 902,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 124.000,00 | R$ 46.000,00 | 159 x 902,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 124.000,00 | R$ 65.000,00 | 88 x 1.352,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 143.000,00 | R$ 71.000,00 | 105 X 1.416,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 145.000,00 | R$ 59.900,00 | 104 X 1.594,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 145.000,00 | R$ 58.000,00 | 156 x 1.124,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 156.000,00 | R$ 67.000,00 | 122 x 1.447,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 161.000,00 | R$ 65.000,00 | 150 X 1.279,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 175.000,00 | R$ 78.000,00 | 133 x 1.490,00 | Santander Consórcios ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 195.000,00 | R$ 65.000,00 | 143 x 1.425,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 203.000,00 | R$ 85.500,00 | 148 x 1.612,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 204.000,00 | R$ 88.000,00 | 98 x 2.393,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 211.000,00 | R$ 115.000,00 | 78 x 2.366,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 248.000,00 | R$ 128.000,00 | 88 x 2.387,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 250.000,00 | R$ 110.000,00 | 117 x 2.312,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 255.000,00 | R$ 95.000,00 | 156 x 1.955,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 290.000,00 | R$ 133.000,00 | 105 x 3.010,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 308.000,00 | R$ 149.000,00 | 93 x 2.917,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 321.000,00 | R$ 99.000,00 | 81 X 4.142,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 327.000,00 | R$ 120.000,00 | 101 x 3.715,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 330.000,00 | R$ 109.000,00 | 114 x 3.193,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 330.000,00 | R$ 145.000,00 | 62 x 3.3390,00+127 x 530,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 348.000,00 | R$ 155.000,00 | 101 x 3.809,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 362.000,00 | R$ 135.000,00 | 122 x 3.462,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 430.000,00 | R$ 178.000,00 | 129 x 3.499,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 455.000,00 | R$ 178.000,00 | 164 x 3.465,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 460.000,00 | R$ 175.000,00 | 124 x 4.345,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 517.000,00 | R$ 193.000,00 | 122 x 4.910,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 518.000,00 | R$ 199.900,00 | 176 x 3.280,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 562.000,00 | R$ 195.000,00 | 126 x 5.235,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 600.000,00 | R$ 239.000,00 | 152 x 4.529,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 603.000,00 | R$ 245.000,00 | 119 x 5.763,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 707.000,00 | R$ 285.000,00 | 108 x 6.066,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 1.015.000,00 | R$ 529.000,00 | 101 x 9.766,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 1.190.000,00 | R$ 479.000,00 | 159 x 7.254,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado |
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
São Paulo Capital
(11) 2848-0080 - Cel: (11) 98158-4000 - Paulinho
(11) 2287-6666 - Cel: (11) 99394-2621 - Carlos Ferrari
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
Rumo Norte Intermediação de Negócios LTDA - ME - © 2006 / 2021 - CNPJ: 08.210.428.0001/70