Consórcios Contemplados Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Caixa, Rodobéns.
Escolha a sua cota contemplada e aguarde o nosso contato.
Cartas de Crédito de Imóveis |
|---|
| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Vencimento | Situação | Observação | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 60.000,00 | R$ 32.000,00 | 144 X 510,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 69.000,00 | R$ 34.000,00 | 186 X 484,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 72.000,00 | R$ 32.000,00 | 186 X 523,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 80.000,00 | R$ 37.000,00 | 188 x 529,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2025 | Disponível | ||
| R$ 80.000,00 | R$ 35.000,00 | 193 x 575,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 101.000,00 | R$ 63.000,00 | 58 X 805,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 102.000,00 | R$ 42.000,00 | 179 x 715,00 | Embracon ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 106.000,00 | R$ 59.900,00 | 101 X 663,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 107.000,00 | R$ 63.000,00 | 91 X 622,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 119.000,00 | R$ 50.000,00 | 175 x 848,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 120.000,00 | R$ 52.000,00 | 236 x 5.98,00 | Yamaha ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 136.000,00 | R$ 74.000,00 | 136 X 1.012,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 144.000,00 | R$ 73.000,00 | 138 X 1.066,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 145.000,00 | R$ 58.000,00 | 129 x 1.222,00 | Embracon ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 158.000,00 | R$ 59.900,00 | 167 X 1.015,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 194.000,00 | R$ 94.000,00 | 150 X 1.335,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 198.000,00 | R$ 108.000,00 | 127 x 1.515,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 200.000,00 | R$ 99.000,00 | 134 X 1.535,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 200.000,00 | R$ 88.000,00 | 171 X 1.260,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 200.000,00 | R$ 79.000,00 | 167 X 1.470,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 202.000,00 | R$ 89.900,00 | 169 X 1.420,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 205.000,00 | R$ 98.000,00 | 194 X 1.328,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 208.000,00 | R$ 98.000,00 | 138 X 1.391,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 211.000,00 | R$ 97.000,00 | 186 X 1.491,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 215.000,00 | R$ 95.000,00 | 189 x 1.325,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 215.000,00 | R$ 100.000,00 | 188 x 1.262,00 | Yamaha ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 220.000,00 | R$ 125.000,00 | 83 X 1.846,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 222.000,00 | R$ 85.000,00 | 81 x 2.765,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 226.000,00 | R$ 97.000,00 | 152X 1.572,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 226.000,00 | R$ 113.000,00 | 139 X 2.268,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 240.000,00 | R$ 103.000,00 | 175 X 1.670,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2025 | Disponível | ||
| R$ 252.000,00 | R$ 106.000,00 | 167 X 1.595,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 253.000,00 | R$ 109.900,00 | 164 X 1.746,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 253.000,00 | R$ 116.000,00 | 187 X 1.571,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 256.000,00 | R$ 125.000,00 | 132 X 1.898,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 262.000,00 | R$ 129.000,00 | 143 X 1.701,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 275.000,00 | R$ 122.900,00 | 155 X 1.958,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 282.000,00 | R$ 129.000,00 | 231 X 1.312,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 282.000,00 | R$ 129.900,00 | 119 X 2.194,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 289.000,00 | R$ 135.000,00 | 136 X 2.290,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 297.000,00 | R$ 135.000,00 | 190 x 1.897,00 | Yamaha ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 298.000,00 | R$ 129.900,00 | 106 X 3.135,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 300.000,00 | R$ 129.000,00 | 237 x 1.602,00 | Sicoob ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 300.000,00 | R$ 135.000,00 | 196 X 1.815,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 300.000,00 | R$ 114.000,00 | 145 x 2.586,00 | Embracon ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 300.000,00 | R$ 129.000,00 | 209 x 1.935,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 300.000,00 | R$ 145.000,00 | 194 X 1.822,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 301.000,00 | R$ 125.000,00 | 146 X 2.365,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 303.000,00 | R$ 137.900,00 | 156 X 2.169,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 310.000,00 | R$ 149.000,00 | 100 x 2.915,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 310.000,00 | R$ 135.900,00 | 150 X 2.234,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 310.000,00 | R$ 139.900,00 | 182 X 1.955,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 310.000,00 | R$ 149.000,00 | 100 x 2.915,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 317.000,00 | R$ 135.000,00 | 173X 2.250,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 328.000,00 | R$ 159.900,00 | 105 X 2.639,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 328.000,00 | R$ 144.000,00 | 168 x 2.136,00 | Yamaha ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 332.000,00 | R$ 164.900,00 | 146 X 2.555,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 350.000,00 | R$ 165.000,00 | 140 X 2.469,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 365.000,00 | R$ 149.900,00 | 174 x 2.348,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 365.000,00 | R$ 169.000,00 | 193 X 2.285,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 385.000,00 | R$ 165.000,00 | 188 X 2.172,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/04/2026 | Disponível | ||
| R$ 385.000,00 | R$ 169.000,00 | 169 X 2.605,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 391.000,00 | R$ 165.000,00 | 107 x 3.830,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 394.000,00 | R$ 189.000,00 | 192X 2.138,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 400.000,00 | R$ 175.000,00 | 188 x 2.427,00 | Yamaha ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 400.000,00 | R$ 165.000,00 | 214 x 2.580,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 402.000,00 | R$ 190.000,00 | 75 X 3.944,00 | Yamaha ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 404.000,00 | R$ 165.000,00 | 227 x 2.192,00 | Embracon ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 418.000,00 | R$ 179.900,00 | 163 X 3.060,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 420.000,00 | R$ 189.900,00 | 182 X 2.755,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 423.000,00 | R$ 199.000,00 | 196 X 2.165,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 430.000,00 | R$ 199.000,00 | 142 X 2.748,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 436.000,00 | R$ 219.000,00 | 102X 3.260,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 437.000,00 | R$ 199.000,00 | 170 X 2.929,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 437.000,00 | R$ 205.000,00 | 110 X 3.627,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 445.000,00 | R$ 166.000,00 | 140 X 3.808,00 | Embracon ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 475.000,00 | R$ 235.000,00 | 134 X 3.750,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 482.900,00 | R$ 249.000,00 | 114 X 3.316,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 485.000,00 | R$ 209.000,00 | 151 X 3.528,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 491.000,00 | R$ 237.000,00 | 196 X 2.509,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 500.000,00 | R$ 239.000,00 | 197 X 2.725,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 500.000,00 | R$ 219.000,00 | 149 X 3.926,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 505.000,00 | R$ 229.000,00 | 164 X 3.576,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 506.000,00 | R$ 215.000,00 | 144 x 4.413,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 507.000,00 | R$ 218.900,00 | 167 X 3.672,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 523.000,00 | R$ 209.000,00 | 170 X 3.841,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 524.000,00 | R$ 249.000,00 | 124X 3.814,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 528.000,00 | R$ 219.900,00 | 136 X 4.395,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 530.000,00 | R$ 249.000,00 | 194 X 3.175,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 533.000,00 | R$ 289.000,00 | 103 X 3.043,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 533.000,00 | R$ 227.900,00 | 163 X 3.869,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 536.000,00 | R$ 229.900,00 | 142 X 3.739,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 536.000,00 | R$ 229.900,00 | 171X 3.518,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 540.000,00 | R$ 199.000,00 | 169 X 3.880,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 541.000,00 | R$ 218.000,00 | 171 X 3.827,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 543.000,00 | R$ 205.000,00 | 120 x 5.098,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 550.000,00 | R$ 249.000,00 | 174 X 3.205,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 560.000,00 | R$ 269.900,00 | 143 X 3.482,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 590.000,00 | R$ 299.000,00 | 110 X 3.940,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 596.000,00 | R$ 259.000,00 | 106 X 6.140,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 606.000,00 | R$ 289.000,00 | 134 X 4.831,00 | Itaú ![]() |
05/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 615.000,00 | R$ 275.000,00 | 188 X 3.689,00 | Yamaha ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 637.000,00 | R$ 265.000,00 | 170 X 4.436,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 662.000,00 | R$ 338.900,00 | 122 X 4.056,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 700.000,00 | R$ 296.000,00 | 211x 4.515,00 | Rodobéns ![]() |
10/03/2025 | Disponível | ||
| R$ 707.000,00 | R$ 292.000,00 | 167 X 5.142,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 745.000,00 | R$ 291.000,00 | 169 X5.300,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 750.000,00 | R$ 335.000,00 | 194 X 4.578,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 756.000,00 | R$ 358.000,00 | 193 X 3.901,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 771.000,00 | R$ 375.000,00 | 175X 4.344,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 815.000,00 | R$ 389.000,00 | 142 X 5.273,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 816.000,00 | R$ 375.000,00 | 171 X 5.345,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 820.000,00 | R$ 375.000,00 | 136 X 6.365,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 823.000,00 | R$ 398.000,00 | 170 X 5.779,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 827.000,00 | R$ 409.000,00 | 111 X 6.163,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 867.000,00 | R$ 389.900,00 | 184 X 5.520,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 880.000,00 | R$ 405.000,00 | 135 X 5.522,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 900.000,00 | R$ 379.000,00 | 194 X 5.505,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 947.000,00 | R$ 445.000,00 | 196 X 5.138,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 955.000,00 | R$ 419.000,00 | 170 X 7.495,00 | Bradesco ![]() |
10/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 955.000,00 | R$ 472.000,00 | 111 X 7.392,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.000.000,00 | R$ 445.000,00 | 194 X 5.979,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.010.000,00 | R$ 445.000,00 | 195 X 6.020,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.100.000,00 | R$ 475.000,00 | 195 X 6.515,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.110.000,00 | R$ 525.000,00 | 135 X 7.049,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.315.000,00 | R$ 585.000,00 | 171 X 7.882,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.351.000,00 | R$ 580.000,00 | 142X 9.012,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2025 | Disponível | ||
| R$ 1.500.000,00 | R$ 645.000,00 | 194 X 8.995,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.565.000,00 | R$ 719.000,00 | 182 X 9.888,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.693.000,00 | R$ 789.000,00 | 170 X 11.227,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.745.000,00 | R$ 759.000,00 | 171 X 10.615,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.782.000,00 | R$ 799.000,00 | 142 X 11.760,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.010.000,00 | R$ 885.000,00 | 195X 11.988,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.410.000,00 | R$ 1.045.000,00 | 194 X14.487,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.905.000,00 | R$ 1.285.000,00 | 195X 16.997,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 3.403.000,00 | R$ 1.495.000,00 | 195 X 20.012,00 | Porto Seguro ![]() |
15/03/2026 | Disponível |
Depoimentos dos Nossos Clientes
"Recomendo fortemente os serviços da empresa, que me salvaram de uma situação bem dificil. Adquiri uma carta contemplada com toda segurança, integridade e excelência no atendimento!!"
Rodolpho Bonadio
"Pode confiar, empresa séria e responsável!"
Felipe Collodoro
"Eu indico, profissionais altamente qualificados !!"
Marcelo Moraes
"Super indico. De confiança e valor justo"
Pammella Martins Gregorio
"Simplesmente Incrível! Encontrei na pesquisa do Google, fiz questão de deixar meu feedbacks desde o início até o fim com total suporte. Comprei minha carta, sou de Salvador. Fiz toda transação com segurança e tranquilidade. Equipe simplesmente incrível e de confiança!"
Marcus Santana
"Fiz negócio com o Paulo, apresentou o produto e fizemos uma negociação bem clara e tranquila. Empresa honesta e confiável."
Rafael Campos
"Minha experiência com a empresa foi muito satisfatória! O Paulinho e a Daniele foram muito claros e atenciosos durante todo o processo da compra da carta de crédito e me deixaram muito a vontade no esclarecimento de dúvidas no decorrer do mesmo, isso foi me deixando cada vez mais segura com o processo e com a empresa. Super Indico!!"
Lizandra Schosser
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil ![]()
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal ![]()
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2026 - CNPJ: 08.210.428.0001/70