Consórcios Contemplados Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Caixa, Rodobéns.
Escolha a sua cota contemplada e aguarde o nosso contato.
Cartas de Crédito de Imóveis |
|---|
| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Vencimento | Situação | Observação | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 72.900,00 | R$ 34.900,00 | 179 x 484,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 73.637,95 | R$ 34.000,00 | 180 x 484,53 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 74.000,00 | R$ 34.900,00 | 178 x 516,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 74.508,35 | R$ 34.500,00 | 178 x 527,19 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 75.300,00 | R$ 34.900,00 | 179 x 484,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 80.000,00 | R$ 37.000,00 | 119 x 1.155,32 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 81.620,00 | R$ 35.900,00 | 180 x 569,12 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 82.500,00 | R$ 35.900,00 | 181 x 561,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 83.000,00 | R$ 35.900,00 | 180 x 552,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 100.000,00 | R$ 45.000,00 | 168 x 716,66 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 100.600,00 | R$ 45.300,00 | 140 x 652,65 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 102.600,00 | R$ 45.000,00 | 167 x 743,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 104.000,00 | R$ 45.900,00 | 172 x 727,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 104.500,00 | R$ 46.900,00 | 166 x 716,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 105.000,00 | R$ 46.500,00 | 163 x 773,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 105.770,00 | R$ 49.900,00 | 220 x 565,40 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 106.300,00 | R$ 48.900,00 | 159 x 752,65 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 106.500,00 | R$ 47.900,00 | 167 x 751,10 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 107.000,00 | R$ 47.900,00 | 167 x 811,82 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 107.800,00 | R$ 48.900,00 | 170 x 753,15 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 108.059,09 | R$ 48.000,00 | 164 x 798,83 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 110.000,00 | R$ 46.900,00 | 158 x 776,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 110.000,00 | R$ 46.900,00 | 162 x 805,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 111.300,00 | R$ 48.400,00 | 204 x 649,91 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 112.750,00 | R$ 46.250,00 | 157 x 763,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 116.855,97 | R$ 52.000,00 | 158 x 778,39 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 117.350,00 | R$ 58.900,00 | 146 x 954,78 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 119.000,00 | R$ 48.900,00 | 181 x 721,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 119.913,97 | R$ 51.000,00 | 192 x 494,89 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 121.700,00 | R$ 56.800,00 | 177 x 790,98 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 122.200,00 | R$ 55.600,00 | 149 x 882,98 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 123.000,00 | R$ 49.900,00 | 161 x 826,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 124.500,00 | R$ 49.900,00 | 111 x 1.212,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 127.000,00 | R$ 55.200,00 | 158 x 835,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 130.000,00 | R$ 59.900,00 | 130 x 1.132,36 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 144.900,00 | R$ 65.900,00 | 141 x 1.100,43 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 145.900,00 | R$ 69.900,00 | 77 x 1.377,85 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 146.000,00 | R$ 63.900,00 | 168 x 1.019,29 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 148.200,00 | R$ 69.800,00 | 179 x 968,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 150.600,00 | R$ 69.900,00 | 157 x 1.196,10 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 151.100,00 | R$ 69.900,00 | 139 x 1.233,33 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 156.637,95 | R$ 69.900,00 | 180 x 1.036,53 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 159.000,00 | R$ 79.900,00 | 144 x 1.064,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 162.800,00 | R$ 79.900,00 | 148 x 1.131,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 170.000,00 | R$ 76.000,00 | 192 x 1.073,00 | Itaú ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 175.000,00 | R$ 92.000,00 | 139 x 1.302,00 | Itaú ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 182.500,00 | R$ 89.900,00 | 135 x 1.335,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 187.000,00 | R$ 87.900,00 | 143 x 1.321,45 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 189.500,00 | R$ 86.900,00 | 132 x 1.353,05 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 204.800,00 | R$ 99.900,00 | 133 x 1.485,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 204.830,00 | R$ 92.900,00 | 112 x 1.787,07 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 205.000,00 | R$ 99.000,00 | 149 x 1.515,00 | Rodobens ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 206.000,00 | R$ 86.000,00 | 189 x 1.341,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 209.100,00 | R$ 92.900,00 | 167 x 1.494,10 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 213.800,00 | R$ 99.900,00 | 160 x 1.483,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 224.600,00 | R$ 102.900,00 | 155 x 1.515,34 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 233.000,00 | R$ 99.900,00 | 161 x 1.636,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 233.000,00 | R$ 104.900,00 | 123 x 2.107,41 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 237.000,00 | R$ 89.900,00 | 150 x 1.963,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 242.000,00 | R$ 102.900,00 | 119 x 2.324,17 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 243.855,97 | R$ 107.200,00 | 158 x 1.613,39 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 244.600,00 | R$ 105.700,00 | 214 x 1.445,27 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 255.000,00 | R$ 106.000,00 | 183 x 1.735,00 | Rodobens ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 265.000,00 | R$ 129.000,00 | 190 x 1.382,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 271.000,00 | R$ 122.900,00 | 179 x 1.642,10 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 285.100,00 | R$ 126.700,00 | 195 x 1.723,88 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 294.200,00 | R$ 126.950,00 | 156 x 1.931,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 301.600,00 | R$ 126.200,00 | 236 x 1.364,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 303.000,00 | R$ 126.700,00 | 191 x 2.061,29 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 305.200,00 | R$ 126.500,00 | 191 x 2.061,29 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 322.000,00 | R$ 139.900,00 | 119 x 3.479,49 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 333.100,00 | R$ 148.500,00 | 194 x 1.879,61 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 335.600,00 | R$ 145.500,00 | 194 x 1.879,61 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 351.000,00 | R$ 149.000,00 | 172 x 2.322,00 | Rodobens ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 352.000,00 | R$ 144.900,00 | 167 x 2.367,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 356.000,00 | R$ 149.800,00 | 161 x 2.462,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 360.000,00 | R$ 146.000,00 | 197x 2.185,00 | Rodobens ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 366.400,00 | R$ 145.000,00 | 97 x 3.495,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 370.000,00 | R$ 162.900,00 | 184 x 2.197,68 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 377.000,00 | R$ 165.000,00 | 160 x 3.153,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 401.000,00 | R$ 168.000,00 | 194 x 2.500,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 407.370,00 | R$ 176.100,00 | 232 x 1.929,40 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 412.000,00 | R$ 211.000,00 | 127 x 2.896,00 | Itaú ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 423.000,00 | R$ 192.000,00 | 55 x 4.450,00+63 x 1.351,00 | Rodobens ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 423.000,00 | R$ 195.000,00 | 223 x 2.103,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 429.430,00 | R$ 195.800,00 | 132 x 3.302,41 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 441.700,00 | R$ 192.900,00 | 163 x 2.749,45 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 445.000,00 | R$ 207.000,00 | 214 x 2.238,00 | Itaú ![]() |
05/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 454.600,00 | R$ 189.900,00 | 167 x 3.110,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 460.000,00 | R$ 209.000,00 | 186 x 2.862,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 461.000,00 | R$ 183.000,00 | 208x 2.785,00 | Rodobens ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 500.000,00 | R$ 215.000,00 | 187 x 3.106,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 514.000,00 | R$ 225.000,00 | 226 x 2.934,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 533.000,00 | R$ 356.000,00 | 105 x 2.579,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 545.000,00 | R$ 269.000,00 | 141 x 3.289,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 561.100,00 | R$ 237.800,00 | 167 x 3.861,10 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 566.000,00 | R$ 255.000,00 | 98 x 4.561,00 + 30 x 1.367,00 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 575.000,00 | R$ 255.000,00 | 177 x 3.442,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 575.000,00 | R$ 244.000,00 | 168x 4.168,00 | Rodobens ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 601.500,00 | R$ 259.000,00 | 197x 3.613,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 608.200,00 | R$ 253.200,00 | 191 x 4.122,58 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 610.000,00 | R$ 288.000,00 | 223 x 3.255,00 | Itaú ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 626.000,00 | R$ 279.900,00 | 192 x 3.904,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 656.000,00 | R$ 269.000,00 | 164 x 4.377,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 667.000,00 | R$ 289.000,00 | 161 x 4.318,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 668.100,00 | R$ 285.700,00 | 167 x 4.672,92 | Bradesco ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 668.700,00 | R$ 294.000,00 | 194 x 3.759,22 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 680.000,00 | R$ 365.000,00 | 99 x 5.911,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 712.700,00 | R$ 315.800,00 | 169 x 4.391,55 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 714.000,00 | R$ 298.000,00 | 177x 4.557,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 723.000,00 | R$ 419.000,00 | 115 x 3.786,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 737.000,00 | R$ 324.000,00 | 175x 4.286,00 | Itaú ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 741.000,00 | R$ 307.000,00 | 166 x 5.486,00 | Rodobens ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 798.600,00 | R$ 415.000,00 | 64 x 7.792,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 870.000,00 | R$ 465.000,00 | 170 x 5.182,00 | Itaú ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 953.800,00 | R$ 420.700,00 | 194 x 5.492,00 | Luiza ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 957.000,00 | R$ 539.000,00 | 133 x 5.030,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.000.000,00 | R$ 415.000,00 | 187 x 6.454,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.030.000,00 | R$ 585.000,00 | 111x 5.929,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.050.000,00 | R$ 495.000,00 | 183 x 5.585,00 | Itaú ![]() |
05/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.165.000,00 | R$ 535.000,00 | 188 x 6.553,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.190.000,00 | R$ 535.000,00 | 164 x 7.899,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.203.000,00 | R$ 495.000,00 | 187x 7.639,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.285.000,00 | R$ 477.000,00 | 116 x 14.053,00 | CNP ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.689.000,00 | R$ 938.000,00 | 115x 10.045,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.045.000,00 | R$ 986.000,00 | 170 x 12.392,00 | Itaú ![]() |
10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.154.000,00 | R$ 935.000,00 | 164 x 14.488,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.405.000,00 | R$ 1.030.000,00 | 187 x 15.902,00 | Porto Seguro ![]() |
15/10/2026 | Disponível |
Depoimentos dos Nossos Clientes
"Recomendo fortemente os serviços da empresa, que me salvaram de uma situação bem difícil. Adquiri uma carta contemplada com toda segurança, integridade e excelência no atendimento!!"
Rodolpho Bonadio
"Pode confiar, empresa séria e responsável!"
Felipe Collodoro
"Eu indico, profissionais altamente qualificados !!"
Marcelo Moraes
"Super indico. De confiança e valor justo"
Pammella Martins Gregorio
"Simplesmente Incrível! Encontrei na pesquisa do Google, fiz questão de deixar meu feedbacks desde o início aé o fim com total suporte. Comprei minha carta, sou de Salvador. Fiz toda transação com segurança e tranquilidade. Equipe simplesmente incrível e de confiança!"
Marcus Santana
"Fiz negócio com o Paulo, apresentou o produto e fizemos uma negociação bem clara e tranquila. Empresa honesta e confiável."
Rafael Campos
"Minha experiência com a empresa foi muito satisfatória! O Paulinho e a Daniele foram muito claros e atenciosos durante todo o processo da compra da carta de crédito e me deixaram muito a vontade no esclarecimento de dúvidas no decorrer do mesmo, isso foi me deixando cada vez mais segura com o processo e com a empresa. Super Indico!! "
Lizandra Schosser
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil ![]()
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal ![]()
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2026 - CNPJ: 08.210.428.0001/70