Consórcios Contemplados Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Caixa, Rodobéns.
Escolha a sua cota contemplada e aguarde o nosso contato.
Cartas de Crédito de Imóveis |
|---|
| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Vencimento | Situação | Observação | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 156.000,00 | R$ 79.900,00 | 146 x 1.065,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 170.000,00 | R$ 59.000,00 | 84 x 1.865,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 181.000,00 | R$ 78.000,00 | 222 x 964,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 190.000,00 | R$ 89.900,00 | 188 x 1.275,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 193.000,00 | R$ 89.000,00 | 136 x 1.657,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 195.000,00 | R$ 86.000,00 | 109 x 1.740,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 197.000,00 | R$ 89.000,00 | 129 x 1.415,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 198.000,00 | R$ 72.000,00 | 132x 1.485,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 202.000,00 | R$ 109.000,00 | 150 x 1.169,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 207.000,00 | R$ 89.900,00 | 168 x 1.523,00 | Bradesco ![]() |
10/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 210.000,00 | R$ 99.000,00 | 161 x 1.485,0 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 211.000,00 | R$ 95.000,00 | 166 x 1.549,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 220.000,00 | R$ 103.900,00 | 181 x 1.453,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 221.000,00 | R$ 96.000,00 | 157 x 1.515,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 221.000,00 | R$ 99.000,00 | 123 05x 2.013,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 230.000,00 | R$ 109.000,00 | 164 x 1.464,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 233.000,00 | R$ 102.900,00 | 125 x 2.108,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 235.000,00 | R$ 109.900,00 | 189 x 1.450,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 242.000,00 | R$ 99.000,00 | 121 x 2.325,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 247.000,00 | R$ 105.000,00 | 148 x 1.928,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 249.000,00 | R$ 109.900,00 | 183 x 1.659,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 255.000,00 | R$ 129.000,00 | 225 x 1.399,00 | Porto Seguro ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 270.000,00 | R$ 119.000,00 | 238 x 1.379,00 | Yamaha ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 277.000,00 | R$ 124.000,00 | 169 x 1.954,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 292.000,00 | R$ 134.000,00 | 162x 1.958,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 295.000,00 | R$ 133.000,00 | 128 x 2.332,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 310.000,00 | R$ 132.999,00 | 156 x 2.009,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 310.000,00 | R$ 129.000,00 | 165 x 2.215,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 310.000,00 | R$ 129.000,00 | 165 x 2.215,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 310.000,00 | R$ 132.999,00 | 156 x 2.009,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 316.000,00 | R$ 144.000,00 | 181x 2.026,00 | MAYCON ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 326.000,00 | R$ 145.000,00 | 131 x 2.498,00 | MAYCON ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 336.000,00 | R$ 157.000,00 | 194 x 1.960,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 340.000,00 | R$ 153.000,00 | 152 x 2.585,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 343.000,00 | R$ 169.000,00 | 156 x 2.069,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 353.000,00 | R$ 169.000,00 | 189 x 2.079,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 376.000,00 | R$ 165.000,00 | 144 x 2.542,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 380.000,00 | R$ 179.000,00 | 142 x 2.669,00 | MAYCON ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 381.000,00 | R$ 177.990,00 | 136 x 2.823,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 400.000,00 | R$ 175.000,00 | 163 x 2.531,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 400.000,00 | R$ 177.000,00 | 178 x 2.598,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 407.000,00 | R$ 205.000,00 | 125x 2.504,00 | Itaú ![]() |
05/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 407.000,00 | R$ 179.000,00 | 186 x 2.332,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 416.000,00 | R$ 179.000,00 | 132 x 3.222,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 425.000,00 | R$ 185.000,00 | 237x 2.212,00 | Yamaha ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 433.000,00 | R$ 209.900,00 | 142 x 2.517,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 446.000,00 | R$ 219.000,00 | 177 x 2.602,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 455.000,00 | R$ 220.000,00 | 137 x 3.256,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 458.000,00 | R$ 199.000,00 | 173 x 3.245,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 475.000,00 | R$ 219.000,00 | 174 x 3.176,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 485.000,00 | R$ 199.000,00 | 182 x 2.960,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 500.000,00 | R$ 229.000,00 | 175 x 3.219,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 530.000,00 | R$ 259.000,00 | 166 x 3.098,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 542.000,00 | R$ 259.000,00 | 143 x 3.298,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 553.000,00 | R$ 263.000,00 | 189 x 3.453,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 554.000,00 | R$ 269.000,00 | 177 x 3.253,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 570.000,00 | R$ 269.000,00 | 191 x 2.892,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 585.000,00 | R$ 379.000,00 | 81x 5.187,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 592.000,00 | R$ 249.000,00 | 123 x 5.330,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 623.000,00 | R$ 276.999,99 | 141x 3.060,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 635.000,00 | R$ 289.000,00 | 175 x 3.724,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 640.000,00 | R$ 329.000,00 | 114 x 4.456,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 650.000,00 | R$ 279.000,00 | 190 x 3.980,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 660.000,00 | R$ 279.000,00 | 165 x 4.365,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 675.000,00 | R$ 289.000,00 | 165 x 4.097,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 703.000,00 | R$ 298.000,00 | 198 x 4.345,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 705.000,00 | R$ 335.000,00 | 165 x 4.246,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 725.000,00 | R$ 335.000,00 | 178 x 4.285,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 735.000,00 | R$ 345.000,00 | 227 x3.935,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 762.000,00 | R$ 349.000,00 | 136 x 5.852,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 783.000,00 | R$ 335.000,00 | 198 x4.567,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 801.000,00 | R$ 359.000,00 | 181x 5.089,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 801.000,00 | R$ 373.000,00 | 189 x 4.853,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 805.000,00 | R$ 355.000,00 | 174 x 4.850,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 840.000,00 | R$ 389.000,00 | 141 x 6.363,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 847.000,00 | R$ 395.000,00 | 126 x 7.020,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 850.000,00 | R$ 469.000,00 | 112 x 5.037,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 878.000,00 | R$ 395.000,00 | 134 x6.215,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 915.000,00 | R$ 415.000,00 | 165 x 6.578,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 940.000,00 | R$ 377.000,00 | 178 x 6.090,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 983.000,00 | R$ 422.000,00 | 198 x 5.822,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.000.000,00 | R$ 399.990,00 | 191 x 6.160,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.000.000,00 | R$ 399.990,00 | 191 x 6.160,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.005.000,00 | R$ 445.000,00 | 166 x 6.485,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.025.000,00 | R$ 575.000,00 | 155 x 5.422,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.033.000,00 | R$ 490.000,00 | 185 x 5.583,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.095.000,00 | R$ 512.000,00 | 99 x 10.130,00 | Bradesco ![]() |
10/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.215.000,00 | R$ 589.000,00 | 193 x 7.146,00 | Itaú ![]() |
05/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.462.000,00 | R$ 625.000,00 | 179 x 9.225,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.570.000,00 | R$ 659.000,00 | 191 x 9.052,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.686.000,00 | R$ 765.000,00 | 165 x 10.539,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.390.000,00 | R$ 1.085.000,00 | 165 x 14.785,00 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2026 | Disponível |
Depoimentos dos Nossos Clientes
"Recomendo fortemente os serviços da empresa, que me salvaram de uma situação bem difícil. Adquiri uma carta contemplada com toda segurança, integridade e excelência no atendimento!!"
Rodolpho Bonadio
"Pode confiar, empresa séria e responsável!"
Felipe Collodoro
"Eu indico, profissionais altamente qualificados !!"
Marcelo Moraes
"Super indico. De confiança e valor justo"
Pammella Martins Gregorio
"Simplesmente Incrível! Encontrei na pesquisa do Google, fiz questão de deixar meu feedbacks desde o início aé o fim com total suporte. Comprei minha carta, sou de Salvador. Fiz toda transação com segurança e tranquilidade. Equipe simplesmente incrível e de confiança!"
Marcus Santana
"Fiz negócio com o Paulo, apresentou o produto e fizemos uma negociação bem clara e tranquila. Empresa honesta e confiável."
Rafael Campos
"Minha experiência com a empresa foi muito satisfatória! O Paulinho e a Daniele foram muito claros e atenciosos durante todo o processo da compra da carta de crédito e me deixaram muito a vontade no esclarecimento de dúvidas no decorrer do mesmo, isso foi me deixando cada vez mais segura com o processo e com a empresa. Super Indico!! "
Lizandra Schosser
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil ![]()
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal ![]()
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2026 - CNPJ: 08.210.428.0001/70