
Cartas de Crédito Porto Seguro |
|---|
| Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Vencimento | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 83.500,00 | R$ 45.900,00 | 114 x 590,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 216.000,00 | R$ 95.000,00 | 159 x 1.487,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 238.000,00 | R$ 115.000,00 | 192 x 1.283,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 285.000,00 | R$ 129.000,00 | 167 x 1.827,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 315.000,00 | R$ 142.000,00 | 191 x 1.741,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 342.000,00 | R$ 145.000,00 | 141 x 2.565,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 415.000,00 | R$ 179.000,00 | 133 x 3.063,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 423.000,00 | R$ 195.000,00 | 227 x 2.246,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 425.000,00 | R$ 199.000,00 | 192 x 2.186,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 440.000,00 | R$ 203.000,00 | 176 x 2.652,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 460.000,00 | R$ 213.000,00 | 194 x 2.646,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 463.000,00 | R$ 235.000,00 | 93 x 3.569,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 500.000,00 | R$ 209.900,00 | 145 x 3.560,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 535.000,00 | R$ 239.000,00 | 133x 4.395,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 560.000,00 | R$ 259.000,00 | 120 x 4.360,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 572.000,00 | R$ 265.000,00 | 102 x 5.896,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 580.000,00 | R$ 265.000,00 | 140 x 4.302,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 600.000,00 | R$ 249.900,00 | 229 x 3.022,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 605.000,00 | R$ 310.000,00 | 94 x 4.836,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 615.000,00 | R$ 255.000,00 | 164x4.062,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 743.000,00 | R$ 315.000,00 | 139 x 5.892,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 782.000,00 | R$ 329.000,00 | 169 x 5.468,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 804.000,00 | R$ 345.000,00 | 192 x 4.866,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 847.000,00 | R$ 388.000,00 | 178 x 5.439,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 920.000,00 | R$ 409.000,00 | 144 x 6.432,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 935.000,00 | R$ 399.990,00 | 189 x 5.353,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 947.000,00 | R$ 438.000,00 | 185 x 5.315,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.000.000,00 | R$ 445.000,00 | 198 x 5.295,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.005.000,00 | R$ 435.000,00 | 191 x 6.393,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.312.000,00 | R$ 589.000,00 | 190 x 7.690,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.437.000,00 | R$ 645.000,00 | 179 x 9.140,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.526.000,00 | R$ 680.000,00 | 191 x 9.392,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.676.000,00 | R$ 744.000,00 | 191 x 10.3334,00 | 15/06/2025 | Disponível | ||
| R$ 1.723.000,00 | R$ 775.000,00 | 191x 10.196,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.310.000,00 | R$ 1.056.000,00 | 180 x 14.263,00 | 15/06/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.528.000,00 | R$ 1.120.000,00 | 191 x 15.062,00 | 15/06/2026 | Disponível |
Cotas de Outras Administradoras
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil ![]()
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal ![]()
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2026 - CNPJ: 08.210.428.0001/70