
Cartas de Crédito Porto Seguro |
|---|
| Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Vencimento | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 101.000,00 | R$ 63.000,00 | 58 X 805,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 106.000,00 | R$ 59.900,00 | 101 X 663,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 158.000,00 | R$ 59.900,00 | 167 X 1.015,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 200.000,00 | R$ 88.000,00 | 171 X 1.260,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 205.000,00 | R$ 98.000,00 | 194 X 1.328,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 226.000,00 | R$ 97.000,00 | 152X 1.572,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 252.000,00 | R$ 106.000,00 | 167 X 1.595,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 262.000,00 | R$ 129.000,00 | 143 X 1.701,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 282.000,00 | R$ 129.000,00 | 231 X 1.312,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 282.000,00 | R$ 129.900,00 | 119 X 2.194,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 300.000,00 | R$ 145.000,00 | 194 X 1.822,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 300.000,00 | R$ 135.000,00 | 196 X 1.815,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 301.000,00 | R$ 135.000,00 | 146 X 2.365,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 365.000,00 | R$ 169.000,00 | 193 X 2.285,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 385.000,00 | R$ 169.000,00 | 169 X 2.605,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 394.000,00 | R$ 189.000,00 | 192X 2.138,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 420.000,00 | R$ 189.900,00 | 182 X 2.755,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 423.000,00 | R$ 199.000,00 | 196 X 2.165,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 430.000,00 | R$ 199.000,00 | 142 X 2.748,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 437.000,00 | R$ 199.000,00 | 170 X 2.929,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 437.000,00 | R$ 215.000,00 | 110 X 3.627,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 491.000,00 | R$ 237.000,00 | 196 X 2.509,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 500.000,00 | R$ 239.000,00 | 197 X 2.725,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 500.000,00 | R$ 219.000,00 | 149 X 3.926,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 505.000,00 | R$ 229.000,00 | 164 X 3.576,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 524.000,00 | R$ 249.000,00 | 124X 3.814,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 525.000,00 | R$ 284.900,00 | 148 X3.100,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 528.000,00 | R$ 219.900,00 | 136 X 4.395,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 530.000,00 | R$ 249.000,00 | 194 X 3.175,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 533.000,00 | R$ 289.000,00 | 103 X 3.043,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 536.000,00 | R$ 229.900,00 | 171X 3.518,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 536.000,00 | R$ 229.900,00 | 142 X 3.739,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 550.000,00 | R$ 249.000,00 | 174 X 3.205,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 560.000,00 | R$ 269.900,00 | 143 X 3.482,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 750.000,00 | R$ 335.000,00 | 194 X 4.578,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 756.000,00 | R$ 358.000,00 | 193 X 3.901,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 771.000,00 | R$ 375.000,00 | 175X 4.344,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 815.000,00 | R$ 389.000,00 | 142 X 5.273,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 816.000,00 | R$ 375.000,00 | 171 X 5.345,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 820.000,00 | R$ 375.000,00 | 136 X 6.365,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 823.000,00 | R$ 398.000,00 | 170 X 5.779,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 827.000,00 | R$ 409.000,00 | 111 X 6.163,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 867.000,00 | R$ 389.900,00 | 184 X 5.520,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 880.000,00 | R$ 405.000,00 | 135 X 5.522,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 900.000,00 | R$ 379.000,00 | 194 X 5.505,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 947.000,00 | R$ 445.000,00 | 196 X 5.138,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 955.000,00 | R$ 472.000,00 | 111 X 7.392,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.000.000,00 | R$ 445.000,00 | 194 X 5.979,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.010.000,00 | R$ 445.000,00 | 195 X 6.020,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.100.000,00 | R$ 475.000,00 | 195 X 6.515,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.110.000,00 | R$ 525.000,00 | 135 X 7.049,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.315.000,00 | R$ 585.000,00 | 171 X 7.882,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.351.000,00 | R$ 580.000,00 | 142X 9.012,00 | 15/03/2025 | Disponível | ||
| R$ 1.500.000,00 | R$ 645.000,00 | 194 X 8.995,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.565.000,00 | R$ 719.000,00 | 182 X 9.888,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.693.000,00 | R$ 789.000,00 | 170 X 11.227,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.745.000,00 | R$ 759.000,00 | 171 X 10.615,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.782.000,00 | R$ 799.000,00 | 142 X 11.760,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.010.000,00 | R$ 885.000,00 | 195X 11.988,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.410.000,00 | R$ 1.045.000,00 | 194 X14.487,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 2.905.000,00 | R$ 1.285.000,00 | 195X 16.997,00 | 15/03/2026 | Disponível | ||
| R$ 3.403.000,00 | R$ 1.495.000,00 | 195 X 20.012,00 | 15/03/2026 | Disponível |
Cotas de Outras Administradoras
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil ![]()
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal ![]()
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2026 - CNPJ: 08.210.428.0001/70