
Cartas de Crédito Porto Seguro |
|---|
| Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Vencimento | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 205.000,00 | R$ 109.000,00 | 149 x 1.227,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 219.000,00 | R$ 115.000,00 | 104 x 1.599,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 221.000,00 | R$ 86.000,00 | 86 x 2.408,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 283.000,00 | R$ 121.000,00 | 132 x 2.282,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 295.000,00 | R$ 129.000,00 | 117 x 2.665,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 340.000,00 | R$ 165.000,00 | 95 x 2.948,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 460.000,00 | R$ 308.000,00 | 72 x 3.038,00 | 15/09/2026 | Disponível | ||
| R$ 500.000,00 | R$ 209.000,00 | 197x3.090,00 | 15/09/2026 | Reservada | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 535.000,00 | R$ 265.000,00 | 165 x 3.018,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 542.000,00 | R$ 265.000,00 | 143x3.231,00+10 x 940,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 677.000,00 | R$ 309.000,00 | 186 x 4.453,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 695.000,00 | R$ 308.000,00 | 174 x 4.598,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 703.000,00 | R$ 299.000,00 | 197 x 4.345,00 | 15/09/2026 | Reservada | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 788.000,00 | R$ 353.000,00 | 169 x 4.958,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 795.000,00 | R$ 363.000,00 | 128 x 5.630,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 855.000,00 | R$ 455.000,00 | 138 x 6.435,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 904.000,00 | R$ 475.000,00 | 131 x 6.040,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 985.000,00 | R$ 449.000,00 | 188 x 5.370,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 1.036.000,00 | R$ 442.000,00 | 190 x 6.356,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 1.278.000,00 | R$ 597.000,00 | 176 x 7.900,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 1.699.000,00 | R$ 745.000,00 | 164 x 10.552,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 1.700.000,00 | R$ 765.000,00 | 164 x 10.534,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 1.805.000,00 | R$ 797.000,00 | 164 x 9.320,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 2.209.000,00 | R$ 962.000,00 | 167x 14.028,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. | |
| R$ 3.368.000,00 | R$ 1.398.000,00 | 176 x 21.098,00 | 15/09/2026 | Disponível | FAZ PJ COMPRAR DE PF CAPITAL DE GIRO. |
Cotas de Outras Administradoras
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil ![]()
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal ![]()
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2026 - CNPJ: 08.210.428.0001/70