contato@cartadecreditocontemplada.com.br
Cartas de Crédito Itaú |
---|
Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Vencimento | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 50.000,00 | R$ 19.000,00 | 184 x 375,00 | 05/06/2022 | Disponível | ||
R$ 92.200,00 | R$ 36.000,00 | 175 X 639,00 | 05/06/2022 | Disponível | ||
R$ 95.000,00 | R$ 37.000,00 | 160 x 728,00 | 05/06/2022 | Disponível | ||
R$ 95.000,00 | R$ 35.000,00 | 160 x 728,00 | 05/06/2022 | Disponível | ||
R$ 95.100,00 | R$ 32.500,00 | 158 x 729,00 | 05/06/2022 | Disponível | ||
R$ 96.600,00 | R$ 36.000,00 | 164 X 779,00 | 05/06/2022 | Disponível | ||
R$ 98.500,00 | R$ 39.000,00 | 151 X 828,00 | 05/06/2022 | Disponível | ||
R$ 193.000,00 | R$ 67.000,00 | 158 X 1.455,00 | 05/06/2022 | Disponível | ||
R$ 246.000,00 | R$ 85.000,00 | 173 x 1.863,00 | 05/06/2022 | Disponível | ||
R$ 401.000,00 | R$ 149.000,00 | 226 X 2.279,00 | 15/06/2022 | Disponível | ||
R$ 440.000,00 | R$ 165.000,00 | 109 x 3.730,00 | 20/05/2022 | Disponível | ||
R$ 686.000,00 | R$ 235.000,00 | 222 x 3.480,00 | 15/06/2022 | Disponível | ||
R$ 765.000,00 | R$ 269.000,00 | 111 X 7.895,00 | 10/06/2022 | Disponível | ||
R$ 805.000,00 | R$ 295.000,00 | 222 x 4.150,00 | 15/06/2022 | Disponível | ||
R$ 880.000,00 | R$ 285.000,00 | 222 X 4.563,00 | 15/06/2022 | Disponível | ||
R$ 928.000,00 | R$ 320.000,00 | 223 X 4.902,00 | 15/06/2022 | Disponível | ||
R$ 1.491.000,00 | R$ 530.000,00 | 222 x 7.430,00 | 10/06/2022 | Disponível | ||
R$ 1.808.000,00 | R$ 599.000,00 | 223 X 9.466,00 | 05/06/2022 | Disponível |
Cotas de Outras Administradoras
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
São Paulo Capital
(11) 2848-0080 / (11) 2287-6666
Cel:(11) 98158-4000 - Paulinho
Cel:(11) 99329-7272 - Daniele
Cel:(11) 99394-2621 - Carlos Ferrari
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
Rumo Norte Intermediação de Negócios LTDA - ME - © 2006 / 2022 - CNPJ: 08.210.428.0001/70