
Cartas de Crédito Bradesco |
|---|
| Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Vencimento | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 72.900,00 | R$ 34.900,00 | 179 x 484,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 73.637,95 | R$ 34.000,00 | 180 x 484,53 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 74.000,00 | R$ 34.900,00 | 178 x 516,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 74.508,35 | R$ 34.500,00 | 178 x 527,19 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 75.300,00 | R$ 34.900,00 | 179 x 484,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 80.000,00 | R$ 37.000,00 | 119 x 1.155,32 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 81.620,00 | R$ 35.900,00 | 180 x 569,12 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 82.500,00 | R$ 35.900,00 | 181 x 561,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 83.000,00 | R$ 35.900,00 | 180 x 552,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 100.000,00 | R$ 45.000,00 | 168 x 716,66 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 100.600,00 | R$ 45.300,00 | 140 x 652,65 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 102.600,00 | R$ 45.000,00 | 167 x 743,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 104.000,00 | R$ 45.900,00 | 172 x 727,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 104.500,00 | R$ 46.900,00 | 166 x 716,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 105.000,00 | R$ 46.500,00 | 163 x 773,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 106.300,00 | R$ 48.900,00 | 159 x 752,65 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 106.500,00 | R$ 47.900,00 | 167 x 751,10 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 107.000,00 | R$ 47.900,00 | 167 x 811,82 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 107.800,00 | R$ 48.900,00 | 170 x 753,15 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 108.059,09 | R$ 48.000,00 | 164 x 798,83 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 110.000,00 | R$ 46.900,00 | 162 x 805,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 110.000,00 | R$ 46.900,00 | 158 x 776,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 112.750,00 | R$ 46.250,00 | 157 x 763,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 116.855,97 | R$ 52.000,00 | 158 x 778,39 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 117.350,00 | R$ 58.900,00 | 146 x 954,78 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 119.000,00 | R$ 48.900,00 | 181 x 721,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 119.913,97 | R$ 51.000,00 | 192 x 494,89 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 123.000,00 | R$ 49.900,00 | 161 x 826,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 124.500,00 | R$ 49.900,00 | 111 x 1.212,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 127.000,00 | R$ 55.200,00 | 158 x 835,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 130.000,00 | R$ 59.900,00 | 130 x 1.132,36 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 144.900,00 | R$ 65.900,00 | 141 x 1.100,43 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 145.900,00 | R$ 69.900,00 | 77 x 1.377,85 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 146.000,00 | R$ 63.900,00 | 168 x 1.019,29 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 148.200,00 | R$ 69.800,00 | 179 x 968,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 150.600,00 | R$ 69.900,00 | 157 x 1.196,10 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 151.100,00 | R$ 69.900,00 | 139 x 1.233,33 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 156.637,95 | R$ 69.900,00 | 180 x 1.036,53 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 159.000,00 | R$ 79.900,00 | 144 x 1.064,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 162.800,00 | R$ 79.900,00 | 148 x 1.131,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 182.500,00 | R$ 89.900,00 | 135 x 1.335,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 187.000,00 | R$ 87.900,00 | 143 x 1.321,45 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 189.500,00 | R$ 86.900,00 | 132 x 1.353,05 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 204.800,00 | R$ 99.900,00 | 133 x 1.485,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 209.100,00 | R$ 92.900,00 | 167 x 1.494,10 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 213.800,00 | R$ 99.900,00 | 160 x 1.483,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 233.000,00 | R$ 99.900,00 | 161 x 1.636,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 233.000,00 | R$ 104.900,00 | 123 x 2.107,41 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 237.000,00 | R$ 89.900,00 | 150 x 1.963,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 242.000,00 | R$ 102.900,00 | 119 x 2.324,17 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 243.855,97 | R$ 107.200,00 | 158 x 1.613,39 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 294.200,00 | R$ 126.950,00 | 156 x 1.931,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 322.000,00 | R$ 139.900,00 | 119 x 3.479,49 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 352.000,00 | R$ 144.900,00 | 167 x 2.367,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 356.000,00 | R$ 149.800,00 | 161 x 2.462,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 366.400,00 | R$ 145.000,00 | 97 x 3.495,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 454.600,00 | R$ 189.900,00 | 167 x 3.110,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 561.100,00 | R$ 237.800,00 | 167 x 3.861,10 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 566.000,00 | R$ 255.000,00 | 98 x 4.561,00 + 30 x 1.367,00 | 10/10/2026 | Disponível | ||
| R$ 668.100,00 | R$ 285.700,00 | 167 x 4.672,92 | 10/10/2026 | Disponível |
Cotas de Outras Administradoras
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil ![]()
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal ![]()
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2026 - CNPJ: 08.210.428.0001/70