
Cartas de Crédito Bradesco |
|---|
| Tipo | Crédito | Entrada | Parcelas | Vencimento | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 200.000,00 | R$ 86.000,00 | 171 x 1.427,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 205.000,00 | R$ 83.000,00 | 114 x 1.972,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 217.000,00 | R$ 98.000,00 | 194 x 1.248,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 227.000,00 | R$ 99.000,00 | 180 x 1.547,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 233.000,00 | R$ 93.500,00 | 179 x 1.633,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 235.000,00 | R$ 105.000,00 | 178 x 1.590,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 248.000,00 | R$ 111.000,00 | 177 x 1.717,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 251.000,00 | R$ 110.000,00 | 158 x 1.958,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 259.000,00 | R$ 115.000,00 | 167 x 1.809,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 261.000,00 | R$ 113.000,00 | 108 x 2.389,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 303.000,00 | R$ 129.000,00 | 139 x 2.365,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 307.000,00 | R$ 133.000,00 | 169 x 2.115,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 322.000,00 | R$ 138.000,00 | 132 x 2.722,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 327.000,00 | R$ 139.900,00 | 165 x 2.400,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 327.000,00 | R$ 142.000,00 | 141 x 2.488,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 334.000,00 | R$ 149.000,00 | 129 x 2.870,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 350.000,00 | R$ 159.000,00 | 135 x 2.860,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 389.000,00 | R$ 159.000,00 | 154x 2.882,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 398.000,00 | R$ 169.000,00 | 185 x 2.026,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 417.000,00 | R$ 179.000,00 | 166 x 3.100,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 442.000,00 | R$ 179.000,00 | 164 x 3.204,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 477.000,00 | R$ 209.000,00 | 159 x 3.433,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 497.000,00 | R$ 209.000,00 | 157 x 3.687,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 527.000,00 | R$ 226.000,00 | 118 x 3.013,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 530.000,00 | R$ 224.000,00 | 162 x 3.936,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 572.000,00 | R$ 235.000,00 | 146 x 4.713,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 616.000,00 | R$ 259.000,00 | 156 x 4.589,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 622.000,00 | R$ 259.000,00 | 140 x 5.412,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 663.000,00 | R$ 295.000,00 | 185 x 3.477,00 | 10/11/2026 | Disponível | ||
| R$ 1.043.000,00 | R$ 445.000,00 | 96 x 10.080,00 | 10/11/2026 | Disponível |
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
Atendimento no Brasil ![]()
São Paulo Capital
Paulinho: (11) 98158-4000
Carlos Ferrari: (11) 99394-2621
Agora Atendemos Portugal
e Toda Europa
Portugal ![]()
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA LTDA - © 2006 / 2026 - CNPJ: 08.210.428.0001/70