contato@cartadecreditocontemplada.com.br
Consórcios Contemplados Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Caixa, Rodobéns.
Escolha a sua cota contemplada e aguarde o nosso contato.
Cartas de Crédito de Imóveis |
---|
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | Observação | Estou interessado |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 59.000,00 | R$ 25.000,00 | 168 x 375,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 76.000,00 | R$ 30.900,00 | 82 x 874,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 94.600,00 | R$ 42.000,00 | 121 x 812,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 100.000,00 | R$ 38.900,00 | 147 X 801,93 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 104.000,00 | R$ 39.900,00 | 117 X 825,11 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 105.000,00 | R$ 39.900,00 | 114 x 882,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 110.000,00 | R$ 43.000,00 | 156 x 750,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 170.000,00 | R$ 59.900,00 | 125 X 1.697,44 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 200.000,00 | R$ 72.000,00 | 148 x 1.642,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 242.000,00 | R$ 99.000,00 | 71x 2.925,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 251.000,00 | R$ 92.000,00 | 169 x 1.687,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 252.000,00 | R$ 107.000,00 | 65x 3.165,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 252.000,00 | R$ 98.000,00 | 184 x 1.692,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 259.000,00 | R$ 105.000,00 | 176x 1.686,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 261.000,00 | R$ 75.000,00 | 98 x 3.022,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 275.000,00 | R$ 130.000,00 | 235 x 1.236,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 280.000,00 | R$ 114.000,00 | 155 x 2.007,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 285.000,00 | R$ 89.000,00 | 119 x 2.800,00 | Caoa ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 300.000,00 | R$ 124.000,00 | 196X R$ 1.885,62 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 318.000,00 | R$ 138.000,00 | 162x 2.195,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 360.000,00 | R$ 124.000,00 | 188 x 2.278,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 370.000,00 | R$ 155.000,00 | 168x 2.550,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 401.000,00 | R$ 175.000,00 | 184X R$ 2.699,18 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 405.000,00 | R$ 115.000,00 | 1119 x 3.800,00 | Caoa ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 420.000,00 | R$ 175.000,00 | 179 x2.930,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 500.000,00 | R$ 198.000,00 | 162 x 3.419,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 517.000,00 | R$ 215.000,00 | 124 x 3.589,00 | Mapfre ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 533.700,00 | R$ 225.000,00 | 73X R$ 6.755,18 | Bancorbrás ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 600.000,00 | R$ 205.000,00 | 148 x 4.844,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 934.000,00 | R$ 305.000,00 | 162 x 6.479,00 | HS Consórcios ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 1.190.000,00 | R$ 470.000,00 | 155 X 7.932,52 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 1.205.000,00 | R$ 525.000,00 | 155x 7.984,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado |
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
São Paulo Capital
(11) 2848-0080 - Cel: (11) 98158-4000 - Paulinho
(11) 2287-6666 - Cel: (11) 99394-2621 - Carlos Ferrari
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
Rumo Norte Intermediação de Negócios LTDA - ME - © 2006 / 2021 - CNPJ: 08.210.428.0001/70