contato@cartadecreditocontemplada.com.br
Consórcios Contemplados Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Caixa, Rodobéns.
Escolha a sua cota contemplada e aguarde o nosso contato.
Cartas de Crédito de Imóveis |
---|
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | Observação | Estou interessado |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 50.000,00 | R$ 18.000,00 | 181 x 374,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 56.000,00 | R$ 24.000,00 | 180 x 360,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 59.000,00 | R$ 25.900,00 | 168 x 374,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 63.000,00 | R$ 27.000,00 | 159 x 412,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 68.000,00 | R$ 29.000,00 | 179 x 425,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 70.000,00 | R$ 28.900,00 | 152 X 509,00 +3 X 682,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 70.200,00 | R$ 32.900,00 | 151 x 453,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 72.750,00 | R$ 33.500,00 | 146 x 560,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 73.500,00 | R$ 29.900,00 | 156 X 453,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 77.000,00 | R$ 32.000,00 | 42 x 1.302,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 83.260,00 | R$ 32.900,00 | 162 X 570,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 90.000,00 | R$ 32.000,00 | 223 x 575,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 90.000,00 | R$ 33.900,00 | 178 x 653,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 90.800,00 | R$ 36.900,00 | 117 x 929,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 91.000,00 | R$ 38.900,00 | 124 x 986,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 93.000,00 | R$ 35.900,00 | 166 x 669,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 93.600,00 | R$ 36.900,00 | 168 x 675,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 93.640,00 | R$ 36.900,00 | 173 x 675,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 95.288,00 | R$ 42.000,00 | 122 x 812,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 100.000,00 | R$ 38.900,00 | 1 x 1.328,00+147 x 829,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 100.000,00 | R$ 39.900,00 | 114 x1.079,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 100.000,00 | R$ 39.900,00 | 149 x 841,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 100.000,00 | R$ 39.900,00 | 2 x 1.1109,00+184 x 609,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 104.000,00 | R$ 39.000,00 | 174 x 725,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 104.100,00 | R$ 39.900,00 | 118 x 825,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 104.300,00 | R$ 42.000,00 | 117 x 1.050,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 104.600,00 | R$ 47.000,00 | 119 x 1.047,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 105.000,00 | R$ 39.900,00 | 115 x 881,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 109.880,00 | R$ 51.000,00 | 123 x 998,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 114.000,00 | R$ 41.000,00 | 59 x 1.511,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 119.600,00 | R$ 46.000,00 | 171 x 745,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 120.000,00 | R$ 45.900,00 | 179 x 856,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 123.000,00 | R$ 68.000,00 | 88 x 1.352,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 125.000,00 | R$ 46.900,00 | 168 x 861,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 125.000,00 | R$ 43.000,00 | 167 x 826,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 130.000,00 | R$ 49.900,00 | 157 x 865,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 135.000,00 | R$ 53.000,00 | 146 x 990,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 139.800,00 | R$ 58.000,00 | 157 x 1.111,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 140.000,00 | R$ 58.000,00 | 124 x 1.211,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 152.000,00 | R$ 56.000,00 | 139 x 1.204,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 155.700,00 | R$ 69.000,00 | 117 x 1.505,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 156.000,00 | R$ 55.000,00 | 161 x 1.082,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 156.700,00 | R$ 63.000,00 | 160 x 1.023,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 167.000,00 | R$ 72.000,00 | 111 x 1.465,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 171.000,00 | R$ 89.000,00 | 71 x 1.936,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 180.000,00 | R$ 65.000,00 | 184 x 1.146,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 200.000,00 | R$ 73.000,00 | 175 x1.490,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 211.000,00 | R$ 117.000,00 | 63 x 2.680,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 225.000,00 | R$ 85.000,00 | 107 x 2.185,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 247.000,00 | R$ 135.000,00 | 98 x 2.302,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 280.000,00 | R$ 109.500,00 | 195 x 1.755,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 283.000,00 | R$ 138.000,00 | 110 x 2.011,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 284.000,00 | R$ 99.000,00 | 121 x 2.812,00 | Caoa ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 302.000,00 | R$ 89.900,00 | 37 x 7.552,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 309.000,00 | R$ 155.000,00 | 90 x 2.917,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 319.000,00 | R$ 79.000,00 | 77 x 4.760,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 326.000,00 | R$ 129.900,00 | 160 x 2.217,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 361.700,00 | R$ 135.000,00 | 121 x 3.469,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 383.000,00 | R$ 131.000,00 | 198 x 2.573,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 392.000,00 | R$ 155.000,00 | 159 x 2.650,00 | Porto Seguro ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 405.000,00 | R$ 120.000,00 | 121 x 3.790,00 | Caoa ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 439.000,00 | R$ 188.000,00 | 110 x 3.073,00+50 x 1.023,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 488.600,00 | R$ 214.000,00 | 1 x 5.284,00+113x4.024,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 502.000,00 | R$ 175.000,00 | 180 x 3.490,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 562.000,00 | R$ 182.000,00 | 126 x 5.235,00 | Itaú ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 606.000,00 | R$ 215.000,00 | 179 x 4.214,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 725.000,00 | R$ 345.000,00 | 98 x 4.881,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 804.000,00 | R$ 478.000,00 | 98 x 3.3328,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Cota com Deságio 670.000,00 pagos | Estou interessado |
R$ 1.126.000,00 | R$ 499.000,00 | 98 x 8.904,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 1.190.000,00 | R$ 479.000,00 | 156 x 7.253,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 1.530.000,00 | R$ 820.000,00 | 98 x 8.209,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Cota com Deságio | Estou interessado |
Ver todas as cartas contempladas de imóveis
Cartas de Crédito de Veículos |
---|
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação | Observação | Estou interessado |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 52.500,00 | R$ 26.990,00 | 27 x 1.759,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 127.213,00 | R$ 52.000,00 | 23 x 4.615,00 | Bradesco ![]() | Disponível | Estou interessado | |
R$ 158.000,00 | R$ 68.000,00 | 42 x 3.315,00 | Rodobéns ![]() | Disponível | Estou interessado |
Responsabilidade
Não somos representantes ou extensão da administradora de consórcios citada nesse site. As negociações de cotas dão-se mediante transferência e com a anuência da respectiva administradora de consórcio, que tem seu nome mencionado em atenção aos artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90 - CDC.
Atenção
Antes de fechar negócio ou transferir valores, certifique-se de que os dados da cota e sua procedência coincidem com o conteúdo anunciado.
Pagamento de Sinal
Na negociação de cotas, o sinal e princípio de pagamento serve como reserva de cota e fechamento do negócio. Assim, a desistência do comprador implicará na perda do sinal, nos termos do artigo 418 do Código Civil.
São Paulo Capital
(11) 2848-0080 - Cel: (11) 98158-4000 - Paulinho
(11) 2287-6666 - Cel: (11) 99394-2621 - Carlos Ferrari
contato@cartadecreditocontemplada.com.br
Rumo Norte Intermediação de Negócios LTDA - ME - © 2006 / 2021 - CNPJ: 08.210.428.0001/70